Sélénium
Sélénium silih tunggil datu kimia antuk simbol Sé miwah wilangan atom 34. Punika tan logam (tan ketah kaaranin métaloid) antuk datu sané magenah ring duur miwah metén ring tabél périodik, urirang miwah téllurium, taler sekadi arsenik. Punika kalah kawéntenang ring rupa datu utawi manados senyawa wijih murni ring kerak gumi. Sélénium—saking Basa Yunani Kuna σελήνη (selḗnē) "Wulan" – katemuin warsa 1817 olih Jöns Jacob Berzelius, sané nyutetin kapatehan datu anyar sareng téllurium sané katemuin sadurungné (kaaranin mawit Gumi).
Sélénium seleniyum· | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabaosan | /sɪˈliːniəm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cingakan | alotrop klau sané kacingak sekadi logam, abang, miwah ireng (nénten kagambarang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot atom standar Ar, std(Sé) | 78.971(8)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélénium ring tabél périodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilangan atom (Z) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watek | golongan 16 (kalkogén) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | période 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konpigurasi éléktron | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éléktron per kulit | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén pisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pase ring STP | padet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 494 K (221 °C, 430 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 958 K (685 °C, 1265 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapadetan (nampek s.r.) | gray: 4.81 g/cm3 alpha: 4.39 g/cm3 vitreous: 4.28 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ri kala éncéh (ring t.l.) | 3.99 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1766 K, 27.2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panes fusi | gray: 6.69 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panes panguapan | 95.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas panes molar | 25.363 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paindikan oksidasi | −2, −1, 0,[2] +1,[3] +2, +3, +4, +5, +6 (oksida asam kuat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasa ionisasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeriji atom | émpiris: 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeriji kovalén | 120±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeriji Van der Waals | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén liyanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rupa alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | trigon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kagelisan swara pales tipis | 3350 m/s (ring 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ékspansi térmal | amorphous: 37 µm/(m⋅K) (ring 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas térmal | amorphous: 0.519 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bacakan magnétik | diamagnétik[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karentanan magnétik molar | ×10−6 cm3/mol (298 K) −25.0[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 3.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Bulk | 8.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakatosan Mohs | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakatosan Brinell | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lelintihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangaranan | mawit Séléné, Dewi bulan Yunani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panemuan miwah isolasi kapertama | Jöns Jakob Berzelius miwah Johann Gottlieb Gahn (1817) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop utama sélénium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pustaka
uah- ↑ Méija, Juris; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ A Se(0) atom has been identified using DFT in [ReOSe(2-pySe)3]; see Cargnelutti, Roberta; Lang, Ernesto S.; Piquini, Paulo; Abram, Ulrich (2014). "Synthesis and structure of [ReOSe(2-Se-py)3]: A rhenium(V) complex with selenium(0) as a ligand". Inorganic Chemistry Communications. 45: 48–50. doi:10.1016/j.inoche.2014.04.003. ISSN 1387-7003.
- ↑ Mal:Greenwood&Earnshaw
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, ring Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (édisi ka-86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.