Natrium
Natrium utawi Sodium silih tunggil datu kimia antuk simbol Na miwah nomor atom 11. Warna nyané putih masawang pérak, belek, logam sangat réaktip. Natrium punika satunggil logam alkali, magenah ring seka 1 saking tabél périodik. Stabilnyané wantah isotop 23Na.
Natrium natriyum· | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cingakan | métalik petak kapérakan | ||||||||||||||||||||
Bobot atom standar Ar, std(Na) | 76928(2) 22.989[1] | ||||||||||||||||||||
Natrium ring tabél périodik | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Wilangan atom (Z) | 11 | ||||||||||||||||||||
Watek | golongan 1 (logam alkali) | ||||||||||||||||||||
Période | période 3 | ||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||
Konpigurasi éléktron | [Né] 3s1 | ||||||||||||||||||||
Éléktron per kulit | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||
Cecirén pisik | |||||||||||||||||||||
Pase ring STP | padet | ||||||||||||||||||||
Titik lebur | 370.944 K (97.794 °C, 208.029 °F) | ||||||||||||||||||||
Titik didih | 1156.090 K (882.940 °C, 1621.292 °F) | ||||||||||||||||||||
Kapadetan (nampek s.r.) | 0.968 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
ri kala éncéh (ring t.l.) | 0.927 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
Titik kritis | 2573 K, 35 MPa (kaékstrapolasi) | ||||||||||||||||||||
Panes fusi | 2.60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Panes panguapan | 97.42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Kapasitas panes molar | 28.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||
Cecirén atom | |||||||||||||||||||||
Paindikan oksidasi | −1, +1 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||
Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 0.93 | ||||||||||||||||||||
Wasa ionisasi |
| ||||||||||||||||||||
Jeriji atom | émpiris: 186 pm | ||||||||||||||||||||
Jeriji kovalén | 166±9 pm | ||||||||||||||||||||
Jeriji Van der Waals | 227 pm | ||||||||||||||||||||
Garis spéktral saking natrium | |||||||||||||||||||||
Cecirén liyanan | |||||||||||||||||||||
Rupa alami | primordial | ||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus mapusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||
Kagelisan swara pales tipis | 3200 m/s (ring 20 °C) | ||||||||||||||||||||
Ékspansi térmal | 71 µm/(m⋅K) (ring 25 °C) | ||||||||||||||||||||
Konduktivitas térmal | 142 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 47.7 nΩ⋅m (ring 20 °C) | ||||||||||||||||||||
bacakan magnétik | paramagnétik[2] | ||||||||||||||||||||
Karentanan magnétik molar | ×10−6 cm3/mol (298 K) +16.0[3] | ||||||||||||||||||||
Modulus Young | 10 GPa | ||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 3.3 GPa | ||||||||||||||||||||
Modulus Bulk | 6.3 GPa | ||||||||||||||||||||
Kakatosan Mohs | 0.5 | ||||||||||||||||||||
Kakatosan Brinell | 0.69 MPa | ||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||
Lelintihan | |||||||||||||||||||||
Panemuan miwah isolasi kapertama | Humphry Davy (1807) | ||||||||||||||||||||
Isotop utama natrium | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Pustaka
uah- ↑ Méija, Juris; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (édisi ka-86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.