Sekolah dasar ring Bali

Puniki suratan indik Lis sekolah dasar ring Bali kadérétang manut soang-soang kabupatén miwah kota:[1][2]

No. Kabupatén/Kota SD SMP SMA SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 2,333 190 2,523 272 189 461 82 102 184 51 124 175 3,343
1 Kabupatén Buléléng 481 26 507 57 31 88 19 20 39 12 17 29 663
2 Kabupatén Jembrana 187 16 203 22 16 38 8 12 20 5 5 10 271
3 Kabupatén Tabanan 312 10 322 38 7 45 9 9 18 3 11 14 399
4 Kabupatén Badung 249 42 291 27 41 68 8 13 21 2 23 25 405
5 Kabupatén Gianyar 278 13 291 23 22 45 7 5 12 8 22 30 378
6 Kabupatén Klungkung 137 1 138 22 2 24 8 4 12 2 6 8 182
7 Kabupatén Bangli 164 1 165 26 3 29 5 1 6 9 4 13 213
8 Kabupatén Karangasem 357 5 362 45 5 50 10 10 20 5 8 13 445
9 Kota Dénpasar 168 76 244 12 62 74 8 28 36 5 28 33 387

Kabupatén Badung

uah
Data Sekolah Kab. Badung - Dapodikdasmen
No. Kecamatan Total TK KB TPA SPS PKBM SKB SD SMP SMA SMK SLB
Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S
1 Kuta Selatan 181 52 129 61 1 60 19 0 19 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 56 40 16 17 5 12 8 3 5 8 2 6 2 1 1
2 Kuta Utara 163 33 130 52 1 51 25 0 25 7 0 7 0 0 0 3 0 3 1 1 0 43 25 18 18 4 14 7 2 5 7 0 7 0 0 0
3 Mengwi 162 83 79 46 1 45 15 0 15 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 73 71 2 12 7 5 6 3 3 7 1 6 0 0 0
4 Abiansemal 124 72 52 36 1 35 8 0 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 65 64 1 6 5 1 3 2 1 4 0 4 0 0 0
5 Kuta 73 25 48 26 1 25 7 0 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 23 19 4 8 3 5 6 2 4 1 0 1 0 0 0
6 Pétang 53 34 19 12 1 11 7 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 27 27 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Total 756 299 457 233 6 227 81 0 81 15 0 15 0 0 0 13 0 13 1 1 0 287 246 41 65 28 37 31 13 18 28 4 24 2 1 1
Kode; TK=Taman Kanak-Kanak, KB=Kelompok Bermain, TPA=Tempat Penitipan Anak, SPS=Satuan PAUD Sejenis, PKBM=Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, SKB=Sanggar Kegiatan Belajar, SD=Sekolah Dasar, SMP=Sekolah Menengah Pertama, SMA=Sekolah Menengah Atas, SMK=Sekolah Menengah Kejuruan, SLB=Sekolah Luar Biasa

Kabupatén Bangli

uah
Data Sekolah Kab. Bangli - Dapodikdasmen
No. Kecamatan Total TK KB TPA SPS PKBM SKB SD SMP SMA SMK SLB
Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S
1 Kintamani 144 94 50 40 5 35 13 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 73 73 0 13 12 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0
2 Bangli 73 49 24 18 5 13 6 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 33 32 1 6 5 1 3 2 1 5 4 1 1 1 0
3 Tembuku 65 39 26 14 3 11 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 5 5 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0
4 Susut 54 42 12 16 6 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 29 29 0 4 4 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0
Total 336 224 112 88 19 69 33 0 33 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 0 164 163 1 28 26 2 6 5 1 12 9 3 1 1 0
Kode; TK=Taman Kanak-Kanak, KB=Kelompok Bermain, TPA=Tempat Penitipan Anak, SPS=Satuan PAUD Sejenis, PKBM=Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, SKB=Sanggar Kegiatan Belajar, SD=Sekolah Dasar, SMP=Sekolah Menengah Pertama, SMA=Sekolah Menengah Atas, SMK=Sekolah Menengah Kejuruan, SLB=Sekolah Luar Biasa

Kabupatén Buléléng

uah
Data Sekolah Kab. Buleleng - Dapodikdasmen
No. Kecamatan Total TK KB TPA SPS PKBM SKB SD SMP SMA SMK SLB
Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S
1 Buléléng 193 92 101 60 6 54 15 0 15 5 0 5 0 0 0 3 0 3 1 1 0 75 68 7 16 8 8 9 4 5 7 3 4 2 2 0
2 Sukasada 110 70 40 29 3 26 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 60 58 2 9 7 2 3 1 2 3 1 2 0 0 0
3 Seririt 98 62 36 28 5 23 6 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 50 50 0 6 4 2 3 1 2 3 2 1 0 0 0
4 Banjar 93 75 18 21 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 59 59 0 7 7 0 3 2 1 2 1 1 0 0 0
5 Gerokgak 90 57 33 19 2 17 9 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 45 45 0 9 7 2 2 2 0 4 1 3 0 0 0
6 Sawan 76 52 24 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 45 45 0 6 5 1 2 1 1 3 1 2 0 0 0
7 Kubutambahan 75 61 14 17 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 8 8 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0
8 Busungbiu 71 55 16 18 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 5 5 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
9 Tejakula 66 53 13 13 2 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 41 41 0 6 6 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0
Total 872 577 295 224 30 194 34 0 34 6 0 6 0 0 0 12 0 12 1 1 0 465 456 9 72 57 15 29 17 12 27 14 13 2 2 0
Kode; TK=Taman Kanak-Kanak, KB=Kelompok Bermain, TPA=Tempat Penitipan Anak, SPS=Satuan PAUD Sejenis, PKBM=Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, SKB=Sanggar Kegiatan Belajar, SD=Sekolah Dasar, SMP=Sekolah Menengah Pertama, SMA=Sekolah Menengah Atas, SMK=Sekolah Menengah Kejuruan, SLB=Sekolah Luar Biasa


Kabupatén Jembrana

uah
No Wilayah Total TK KB TPA SPS PKBM SKB SD SMP SMA SMK SLB
Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S
1 Kec. Negara 88 52 36 20 2 18 10 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 44 43 1 5 3 2 4 1 3 3 2 1 1 1 0
2 Kec. Melaya 86 45 41 31 2 29 7 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 38 36 2 6 5 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0
3 Kec. Mendoyo 81 56 25 26 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 5 5 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
4 Kec. Jembrana 73 41 32 20 2 18 6 0 6 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 1 0 34 33 1 3 3 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0
5 Kec. Pekutatan 42 27 15 15 1 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Total 370 221 149 112 8 104 24 0 24 2 0 2 1 0 1 4 0 4 1 1 0 185 181 4 21 18 3 11 7 4 8 5 3 1 1 0
Kode; TK=Taman Kanak-Kanak, KB=Kelompok Bermain, TPA=Tempat Penitipan Anak, SPS=Satuan PAUD Sejenis, PKBM=Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, SKB=Sanggar Kegiatan Belajar, SD=Sekolah Dasar, SMP=Sekolah Menengah Pertama, SMA=Sekolah Menengah Atas, SMK=Sekolah Menengah Kejuruan, SLB=Sekolah Luar Biasa

Kabupatén Karangasem

uah
No Wilayah Total TK KB TPA SPS PKBM SKB SD SMP SMA SMK SLB
Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S
1 Kec. Karangasem 128 78 50 26 1 25 8 0 8 3 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 67 65 2 8 6 2 8 3 5 5 1 4 1 1 0
2 Kec. Abang 97 71 26 13 2 11 12 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 59 59 0 8 8 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0
3 Kec. Kubu 90 67 23 16 2 14 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 51 51 0 11 11 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0
4 Kec. Manggis 80 52 28 20 1 19 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 45 45 0 5 4 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0
5 Kec. Bebandem 76 48 28 13 2 11 15 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 39 39 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
6 Kec. Selat 63 38 25 21 0 21 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 34 34 0 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Kec. Rendang 62 40 22 8 2 6 11 0 11 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 33 33 0 4 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
8 Kec. Sidemen 45 35 10 11 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 641 429 212 128 11 117 57 0 57 4 0 4 0 0 0 14 0 14 1 1 0 357 355 2 48 45 3 19 10 9 12 6 6 1 1 0
Kode; TK=Taman Kanak-Kanak, KB=Kelompok Bermain, TPA=Tempat Penitipan Anak, SPS=Satuan PAUD Sejenis, PKBM=Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, SKB=Sanggar Kegiatan Belajar, SD=Sekolah Dasar, SMP=Sekolah Menengah Pertama, SMA=Sekolah Menengah Atas, SMK=Sekolah Menengah Kejuruan, SLB=Sekolah Luar Biasa

Kabupatén Klungkung

uah
No. Kecamatan Total TK KB TPA SPS PKBM SKB SD SMP SMA SMK SLB
Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S
1 Nusa Penida 101 84 17 31 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 53 53 0 10 10 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0
2 Klungkung 81 51 30 29 17 12 10 0 10 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 26 26 0 4 4 0 4 2 2 5 1 4 1 1 0
3 Banjarangkan 73 51 22 19 13 6 5 0 5 0 0 0 10 0 10 0 0 0 1 1 0 31 31 0 5 5 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
4 Dawan 46 39 7 14 12 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 23 23 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 301 225 76 93 58 35 19 0 19 1 0 1 10 0 10 3 0 3 1 1 0 133 133 0 22 22 0 11 8 3 7 2 5 1 1 0

Kabupatén Gianyar

uah
No Kecamatan Total TK KB TPA SPS PKBM SKB SD SMP SMA SMK SLB
Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S
1 Sukawati 135 65 70 39 3 36 19 0 19 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 60 52 8 6 5 1 2 2 0 5 3 2 0 0 0
2 Gianyar 120 67 53 34 4 30 14 1 13 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 54 52 2 5 4 1 2 2 0 7 1 6 1 1 0
3 Ubud 105 48 57 28 1 27 13 0 13 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 46 41 5 7 4 3 2 1 1 7 1 6 0 0 0
4 Blahbatuh 70 43 27 18 1 17 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 38 1 3 3 0 2 1 1 2 0 2 0 0 0
5 Tegallalang 58 39 19 13 2 11 7 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 30 30 0 4 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
6 Payangan 58 37 21 13 1 12 7 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 32 32 0 3 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
7 Tampaksiring 57 38 19 13 2 11 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 4 4 0 1 1 0 3 1 2 0 0 0
Total 603 337 266 158 14 144 72 1 71 3 1 2 0 0 0 7 0 7 1 1 0 291 275 16 32 27 5 11 9 2 27 8 19 1 1 0

Kabupatén Tabanan

uah
No Wilayah Total TK KB TPA SPS PKBM SKB SD SMP SMA SMK SLB
Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S
1 Kec. Tabanan 110 45 65 32 2 30 13 0 13 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 41 33 8 7 6 1 2 2 0 10 1 9 1 1 0
2 Kec. Kediri 97 49 48 36 1 35 6 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 44 41 3 5 5 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0
3 Kec. Penebel 77 37 40 27 1 26 13 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 32 32 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Kec. Pupuan 70 37 33 20 1 19 12 0 12 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 29 29 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Kec. Baturiti 69 38 31 27 1 26 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 5 5 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
6 Kec. Marga 66 39 27 21 1 20 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
7 Kec. Kerambitan 61 30 31 20 1 19 9 0 9 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 26 26 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
8 Kec. Selemadeg Timur 44 25 19 12 2 10 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 Kec. Selemadeg Barat 34 21 13 11 1 10 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kec. Selemadeg 32 18 14 12 0 12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 660 339 321 218 11 207 78 0 78 3 0 3 2 0 2 6 0 6 1 1 0 287 276 11 39 38 1 10 9 1 14 3 11 2 1 1
Kode; TK=Taman Kanak-Kanak, KB=Kelompok Bermain, TPA=Tempat Penitipan Anak, SPS=Satuan PAUD Sejenis, PKBM=Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, SKB=Sanggar Kegiatan Belajar, SD=Sekolah Dasar, SMP=Sekolah Menengah Pertama, SMA=Sekolah Menengah Atas, SMK=Sekolah Menengah Kejuruan, SLB=Sekolah Luar Biasa

Kota Dénpasar

uah
No. Wawidangan Total TK KB TPA SPS PKBM SKB SD SMP SMA SMK SLB
Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S Σ N S
1 Dénpasar Selatan 226 53 173 75 0 75 27 0 27 6 0 6 0 0 0 3 0 3 0 0 0 71 42 29 25 4 21 11 4 7 7 2 5 1 1 0
2 Dénpasar Barat 200 52 148 84 1 83 14 0 14 3 0 3 1 0 1 7 0 7 0 0 0 58 43 15 17 3 14 10 3 7 5 1 4 1 1 0
3 Dénpasar Utara 190 56 134 73 1 72 10 0 10 4 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 56 44 12 20 6 14 10 3 7 14 1 13 1 1 0
4 Dénpasar Timur 167 48 119 55 1 54 18 1 17 4 0 4 1 0 1 5 0 5 1 1 0 54 37 17 15 3 12 5 2 3 9 3 6 0 0 0
Total 783 209 574 287 3 284 69 1 68 17 0 17 2 0 2 17 0 17 1 1 0 239 166 73 77 16 61 36 12 24 35 7 28 3 3 0

Pustaka

uah
  1. "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Kaaksés 2018-12-01.
  2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2023). "Data Pokok Pendidikan". dapo.kemdikbud.go.id. Kaaksés 2024-10-02.

Pranala jaba

uah