Dénpasar Selatan, Dénpasar
8°39′06″S 115°11′42″E / 8.651647°S 115.195006°E
Dénpasar Selatan Dénpasar Kelod | |
---|---|
Peta kecamatan Dénpasar Selatan ring Kota Dénpasar, Bali | |
Peta genah Kecamatan Dénpasar Selatan Dénpasar Kelod | |
Negara | Indonésia |
Propinsi | Bali |
Kota | Dénpasar |
Pamréntahan | |
• Camat | I Wayan Budha, SIP.MAP [1] |
Kodepos | 80221-80229 |
Kode Kéméndagri | 51.71.01 |
Jimbar | 49,99 km²[2] |
Désa/Kelurahan | 4 désa 6 kelurahan |
Akéh krama | 279.640 diri (2015)[3] 244.851 diri (2010)[4] |
Kepadetan | 4.898 diri/km² (2010) |
Situs web | densel |
Dénpasar Selatan (basa Bali; Dénpasar Kelod; aksara Bali: denpasaŕsĕlatan·) inggih punika silih tunggil kecamatan ring Kota Dénpasar, Provinsi Bali, Indonésia. Wawengkon kecamatan puniki linggahnyané 49,99 km².[5][6] Manut géograpis, Denpasar Selatan magenah ring pantaraning Kabupatén Badung ring kelod miwah kauh, Nusa Penida ring kangin, miwah kecamatan Denpasar Utara ring kalér kangin. Manut kawigunan tanah ring Denpasar Selatan, 816 hektar inggih punika lahan sawah, 183 hektar lahan pertanian non sawah, miwah 4,000 hektar inggih punika lahan non pertanian, sakadi: jalan, permukiman, kantor, hotél, pusat perbelanjaan, tukad miwah sané lianan.
Géograpi
uahWawidangan kecamatan Denpasar Selatan akehan marupa wewidangan pasisi, antuk kutus desa miwah kelurahan magenah ring wewidangan pasisi miwah kalih kelurahan marupa wewidangan non pasisi. Status wewidangan désa/kelurahan ring makasami kecamatan Denpasar Selatan inggih punika perkotaan, raris genah tegeh désa/kelurahan ring kecamatan puniki magenah ring tegeh kirang saking 100 méter saking duur segara.
Demograpi
uahManut saking proyeksi penduduk, Kecamatan Denpasar Selatan ring warsa 2016 akéh kramanyané 286.060 diri, sané kadiri antuk 146.220 lanang (51,12%) miwah 139.840 istri (48,88%). Manut saking Sensus Penduduk warsa 2010 akéh krama ring Kecamatan Denpasar Selatan wénten 244.851 diri, kawangun antuk 125.311 lanang (51,18%) miwah 119.540 istri (48,82%).[7]
Pamréntahan
uahCamat
uahWenten makudang camat sané sampun polih amongan ring kecamatan niki, luiripun:
- I Made Mertayasa, S.Sos (2010)[8]
- I Wayan Budha, SIP.MAP
Wawengkon administratip
uahKecamatan Dénpasar Selatan madué 4 désa miwah 6 Kelurahan, inggih punika:
Désa
uahKelurahan
uahPendidikan
uahSekolah Menengah Atas
uahNo | Aran Sekolah | NPSN | BP | Status | Sisya | Rombel | Guru | Pegawai | Kelas | Lab | Perpus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMA Negeri 10 Dénpasar | 70003332 | SMA | Negeri | 915 | 25 | 43 | 17 | 27 | 3 | 1 |
2 | SMA Negeri 2 Dénpasar | 50103126 | SMA | Negeri | 1681 | 38 | 76 | 27 | 40 | 5 | 1 |
3 | SMA Negeri 5 Dénpasar | 50103122 | SMA | Negeri | 370 | 34 | 64 | 29 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMA Negeri 6 Dénpasar | 50103121 | SMA | Negeri | 1033 | 28 | 64 | 17 | 28 | 7 | 1 |
5 | SMAS ALBANNA | 69765014 | SMA | Swasta | 403 | 12 | 25 | 4 | 15 | 2 | 1 |
6 | SMAS CHIS DENPASAR | 50103631 | SMA | Swasta | 172 | 6 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 |
7 | SMAS KRISTEN HARAPAN | 50103179 | SMA | Swasta | 902 | 26 | 36 | 8 | 31 | 2 | 1 |
8 | SMAS PGRI 1 DENPASAR | 50103175 | SMA | Swasta | 55 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
9 | SMA BALI ISLAND SCHOOL | 69930814 | SPK SMA | Swasta | 77 | 5 | 12 | 4 | 10 | 3 | 1 |
10 | SMAS DOREMI EXCELLENT SCHOOL | 50105505 | SPK SMA | Swasta | 29 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
11 | SMAS GANDHI MEMORIAL INTERCONTINENTAL SCHOOL BALI | 69772975 | SPK SMA | Swasta | 100 | 3 | 15 | 2 | 14 | 5 | 1 |
Total | 5.737 | 185 | 355 | 114 | 185 | 36 | 10 |
Sekolah Menengah Pertama
uahSekolah menengah pertama ring Dénpasar Selatan, Dénpasar
Sekolah Dasar
uahNo | Aran Sekolah | NPSN | BP | Status | Sisya | Rombel | Guru | Pegawai | Kelas | Lab | Perpus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 1 PANJER | 50103075 | SD | Negeri | 282 | 9 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 |
2 | SD NEGERI 1 PEDUNGAN | 50103074 | SD | Negeri | 386 | 12 | 18 | 4 | 12 | 0 | 1 |
3 | SD NEGERI 1 RENON | 50103073 | SD | Negeri | 559 | 18 | 25 | 4 | 18 | 0 | 1 |
4 | SD NEGERI 1 SANUR | 50103072 | SD | Negeri | 293 | 10 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 |
5 | SD NEGERI 1 SESETAN | 50103089 | SD | Negeri | 331 | 11 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 |
6 | SD NEGERI 10 PEDUNGAN | 50103090 | SD | Negeri | 341 | 11 | 13 | 4 | 7 | 0 | 1 |
7 | SD NEGERI 10 SANUR | 50103107 | SD | Negeri | 520 | 18 | 25 | 3 | 18 | 1 | 1 |
8 | SD NEGERI 11 PEDUNGAN | 50103105 | SD | Negeri | 505 | 13 | 19 | 4 | 13 | 0 | 1 |
9 | SD NEGERI 11 SANUR | 50103104 | SD | Negeri | 174 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 |
10 | SD NEGERI 11 SESETAN | 50103103 | SD | Negeri | 343 | 12 | 16 | 3 | 8 | 1 | 1 |
11 | SD NEGERI 12 SANUR | 50103101 | SD | Negeri | 269 | 12 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 |
12 | SD NEGERI 12 SESETAN | 50103100 | SD | Negeri | 313 | 11 | 15 | 6 | 12 | 1 | 1 |
13 | SD NEGERI 13 PEDUNGAN | 50103099 | SD | Negeri | 406 | 12 | 16 | 3 | 7 | 0 | 1 |
14 | SD NEGERI 13 SESETAN | 50103097 | SD | Negeri | 387 | 12 | 18 | 5 | 12 | 0 | 1 |
15 | SD NEGERI 14 PEDUNGAN | 50103096 | SD | Negeri | 328 | 11 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 |
16 | SD NEGERI 18 SESETAN | 50103091 | SD | Negeri | 213 | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 |
17 | SD NEGERI 2 PANJER | 50103043 | SD | Negeri | 263 | 8 | 12 | 3 | 10 | 0 | 1 |
18 | SD NEGERI 2 PEDUNGAN | 50103044 | SD | Negeri | 353 | 12 | 14 | 4 | 9 | 1 | 1 |
19 | SD NEGERI 2 SANUR | 50103310 | SD | Negeri | 207 | 8 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 |
20 | SD NEGERI 2 SERANGAN | 50103045 | SD | Negeri | 294 | 11 | 13 | 4 | 11 | 1 | 1 |
21 | SD NEGERI 2 SESETAN | 50103046 | SD | Negeri | 615 | 20 | 27 | 7 | 21 | 1 | 1 |
22 | SD NEGERI 3 PANJER | 50103049 | SD | Negeri | 306 | 9 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 |
23 | SD NEGERI 3 PEDUNGAN | 50103324 | SD | Negeri | 352 | 9 | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 |
24 | SD NEGERI 3 RENON | 50103050 | SD | Negeri | 251 | 8 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 |
25 | SD NEGERI 3 SANUR | 50103042 | SD | Negeri | 204 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 |
26 | SD NEGERI 3 SERANGAN | 50103041 | SD | Negeri | 197 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 |
27 | SD NEGERI 3 SESETAN | 50103033 | SD | Negeri | 600 | 19 | 28 | 3 | 12 | 0 | 1 |
28 | SD NEGERI 4 PANJER | 50103034 | SD | Negeri | 422 | 12 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 |
29 | SD NEGERI 4 SANUR | 50103063 | SD | Negeri | 519 | 18 | 25 | 2 | 19 | 1 | 1 |
30 | SD NEGERI 4 SESETAN | 50103035 | SD | Negeri | 393 | 12 | 15 | 3 | 13 | 1 | 2 |
31 | SD NEGERI 5 PANJER | 50103036 | SD | Negeri | 220 | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 |
32 | SD NEGERI 5 PEDUNGAN | 50103037 | SD | Negeri | 584 | 19 | 26 | 3 | 12 | 0 | 1 |
33 | SD NEGERI 5 SANUR | 50103740 | SD | Negeri | 208 | 8 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 |
34 | SD NEGERI 6 PANJER | 50103062 | SD | Negeri | 385 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 |
35 | SD NEGERI 6 PEDUNGAN | 50103039 | SD | Negeri | 405 | 14 | 18 | 4 | 9 | 0 | 1 |
36 | SD NEGERI 6 SANUR | 50103040 | SD | Negeri | 207 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 |
37 | SD NEGERI 6 SESETAN | 50103051 | SD | Negeri | 404 | 13 | 20 | 5 | 12 | 0 | 1 |
38 | SD NEGERI 7 PEDUNGAN | 50103069 | SD | Negeri | 490 | 15 | 20 | 4 | 15 | 0 | 1 |
39 | SD NEGERI 7 SESETAN | 50103068 | SD | Negeri | 371 | 11 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 |
40 | SD NEGERI 8 SANUR | 50103085 | SD | Negeri | 194 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
41 | SD NEGERI 9 PEDUNGAN | 50103066 | SD | Negeri | 516 | 15 | 21 | 3 | 13 | 0 | 1 |
42 | SD NEGERI 9 SESETAN | 50103065 | SD | Negeri | 591 | 19 | 30 | 5 | 16 | 2 | 1 |
43 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI BALI | 50105412 | SD | Swasta | 99 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 |
44 | SD Bhaktivedanta Dharma School | 69765010 | SD | Swasta | 120 | 6 | 11 | 2 | 12 | 2 | 1 |
45 | SD Bintang Kecil | 69976980 | SD | Swasta | 40 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 |
46 | SD CERDAS MANDIRI | 50104098 | SD | Swasta | 214 | 8 | 18 | 4 | 13 | 2 | 1 |
47 | SD ECHELON SCHOOL | 50104097 | SD | Swasta | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | SD HAINAN SCHOOL | 50105443 | SD | Swasta | 275 | 12 | 14 | 3 | 12 | 2 | 1 |
49 | SD HARAPAN BANGSA | 70039213 | SD | Swasta | 144 | 8 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 |
50 | SD KARTIKA VII-3 DENPASAR | 50105466 | SD | Swasta | 410 | 13 | 18 | 5 | 13 | 1 | 1 |
51 | SD KASIH SAYANG | 69938996 | SD | Swasta | 195 | 9 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 |
52 | SD KRISTEN HARAPAN | 50103228 | SD | Swasta | 799 | 24 | 37 | 6 | 24 | 2 | 1 |
53 | SD Moral Intelligent School | 70027437 | SD | Swasta | 107 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 |
54 | SD MUSTIKA | 50103912 | SD | Swasta | 83 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 |
55 | SD PELANGI DHARMA NUSANTARA | 69859738 | SD | Swasta | 265 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
56 | SD PETRA BERKAT | 50103862 | SD | Swasta | 352 | 14 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 |
57 | SD SARASWATI 4 DENPASAR | 50103258 | SD | Swasta | 610 | 19 | 26 | 6 | 12 | 2 | 1 |
58 | SD Satu Bumi Denpasar | 69900324 | SD | Swasta | 98 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 |
59 | SD STELLA MUNDI | 69976792 | SD | Swasta | 79 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
60 | SD TRI HITA ALAM | 70005568 | SD | Swasta | 110 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
61 | SD TRI MURTI DENPASAR | 70027922 | SD | Swasta | 80 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
62 | SD TUNAS BANGSA | 50103854 | SD | Swasta | 268 | 12 | 23 | 3 | 21 | 1 | 1 |
63 | SD TUNAS HARAPAN JAYA | 50103651 | SD | Swasta | 452 | 15 | 24 | 3 | 9 | 1 | 1 |
64 | SD UNIVERSAL SCHOOL | 50103874 | SD | Swasta | 292 | 10 | 14 | 2 | 14 | 1 | 1 |
65 | SD WAHIDIYAH DENPASAR | 69964491 | SD | Swasta | 153 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
66 | SD BALI ISLAND SCHOOL | 69850850 | SPK SD | Swasta | 141 | 9 | 21 | 10 | 9 | 0 | 2 |
67 | SD CHIS DENPASAR | 50103236 | SPK SD | Swasta | 296 | 14 | 18 | 2 | 14 | 1 | 1 |
68 | SD GANDHI MEMORIAL INTERCONTINENTAL SCHOOL BALI | 69773525 | SPK SD | Swasta | 141 | 7 | 16 | 2 | 12 | 2 | 1 |
69 | SD Santosa Intercultural School | 50103233 | SPK SD | Swasta | 225 | 12 | 19 | 4 | 12 | 3 | 1 |
70 | SD SANUR INDEPENDENT SCHOOL | 69883437 | SPK SD | Swasta | 36 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 |
71 | Sekolah Dasar ACS Bali | NP103508 | SPK SD | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21.285 | 754 | 1.071 | 237 | 674 | 41 | 66 |
Pustaka
uah- ↑ "Situs Resmi Kecamatan Denpasar Selatan". Kaarsipin saking versi asli tanggal 2023-06-03. Kaaksés 2019-04-22.
- ↑ Kecamatan Dénpasar Selatan Dalam Angka 2017, hal.5
- ↑ Kecamatan Dénpasar Selatan Dalam Angka 2017
- ↑ "Penduduk Indonesia Menurut Desa 2010" (PDF) (ring Indonesia). Badan Pusat Statistik. 2010. p. 132. Kaaksés 14 Juni 2019.
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.
- ↑ "Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka 2017" (ring Indonesia). Badan Pusat Statistik Indonesia. 2018. Kaaksés 4 Oktober 2019.
- ↑ Pemerintahan, Kota Denpasar (2016). "Nama Camat, Kades, Lurah se-kota Denpasar 2010" (PDF). ppid.denpasarkota.go.id. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 2022-11-30. Kaaksés 2022-11-30.
Pranala jaba
uah- (Indonésia) Situs resmi Pamrentahan Propinsi Bali Archived 2023-10-01 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Badan Pusat Statistik Propinsi Bali
- (Indonésia) Situs Pamrentahan Kota Dénpasar
- (Indonésia) Badan Pusat Statistik Kota Dénpasar
- (Indonésia) Situs Pamrentahan kecamatan Dénpasar Selatan
cutetan: URL dados kauahin/ilang. Yening URL nenten aktip, ngiring kausap saking lis baduur.