Bangli, Bangli
Aksara Latin
|
8°27′50″S 115°21′10″E / 8.463949°S 115.352833°E
Bangli | |
---|---|
Peta Kecamatan Bangli ring Kabupatén Bangli | |
Peta genah Kecamatan Bangli | |
Negara | Indonésia |
Propinsi | Bali |
Kabupatén | Bangli |
Pamréntahan | |
• Camat | I Wayan Wardana[1] |
Kodepos | 80614 |
Kode Kéméndagri | 51.06.02 |
Jimbar | 56,26 km²[2] |
Désa/Kelurahan | 5 désa 4 kelurahan[2] |
Akéh krama | 50.480 diri (2015)[2] |
Kepadetan | 897 diri/km²[2] |
Situs web | bangli |
Bangli (aksara Bali: baṅli) inggih punika kecamatan miwah Ibukota Kabupatén Bangli, Propinsi Bali, Indonésia. Kecamatan Bangli jimbarnyané 56,26 km2.[3][4]
Geograpi
uahWates wewidangan
uahKecamatan Bangli madué wates wewidangan inggih punika:
Kalér | Kecamatan Kintamani |
Kelod | Gianyar miwah Klungkung |
Kauh | Kecamatan Susut |
Kangin | Kecamatan Kintamani, Kecamatan Tembuku, miwah Klungkung |
Krama
uahAkeh kramanyané ring kecamatan Bangli kirang langkung 50.481 diri sané kakepah dados 25.410 lanang miwah 25.070 isteri tur sex ratio 101. Akeh kepala kulawargané 14.631 KK sané madué rata-rata 3 diri/KK.[2]
Pamréntahan
uahWawengkon Administrasi
uahKecamatan Bangli kakepah dados 5 désa miwah 4 kelurahan, inggih punika:
Désa
uahKelurahan
uahPendidikan
uahPendidikan tinggi
uahPendidikan tinggi ring Bangli, Bangli
Sekolah Menengah Atas
uahSekolah menengah atas ring Bangli, Bangli
Sekolah Menengah Pertama
uahSekolah menengah pertama ring Bangli, Bangli
Sekolah Dasar
uahNo | Nama Sekolah | NPSN | BP | Status | PD | Rombel | Guru | Pegawai | R. Kelas | R. Lab | R. Perpus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 1 BEBALANG | 50102610 | SD | Negeri | 156 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 |
2 | SD NEGERI 1 BUNUTIN | 50102617 | SD | Negeri | 74 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 |
3 | SD NEGERI 1 CEMPAGA | 50102618 | SD | Negeri | 156 | 6 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 |
4 | SD NEGERI 1 KAWAN | 50102627 | SD | Negeri | 212 | 8 | 12 | 5 | 8 | 0 | 1 |
5 | SD NEGERI 1 KAYUBIHI | 50102626 | SD | Negeri | 123 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 |
6 | SD NEGERI 1 KUBU | 50102625 | SD | Negeri | 181 | 6 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 |
7 | SD NEGERI 1 LANDIH | 50102667 | SD | Negeri | 173 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 |
8 | SD NEGERI 1 PENGOTAN | 50102623 | SD | Negeri | 104 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 |
9 | SD NEGERI 1 TAMANBALI | 50102590 | SD | Negeri | 150 | 6 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 |
10 | SD NEGERI 2 BEBALANG | 50102593 | SD | Negeri | 101 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 |
11 | SD NEGERI 2 BUNUTIN | 50102603 | SD | Negeri | 87 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 |
12 | SD NEGERI 2 CEMPAGA | 50102602 | SD | Negeri | 213 | 7 | 11 | 10 | 7 | 0 | 1 |
13 | SD NEGERI 2 KAWAN | 50102597 | SD | Negeri | 284 | 12 | 18 | 5 | 12 | 1 | 1 |
14 | SD NEGERI 2 KAYUBIHI | 50102596 | SD | Negeri | 48 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |
15 | SD NEGERI 2 KUBU | 50102581 | SD | Negeri | 95 | 6 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 |
16 | SD NEGERI 2 LANDIH | 50102648 | SD | Negeri | 76 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 |
17 | SD NEGERI 2 PENGOTAN | 50102509 | SD | Negeri | 113 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 |
18 | SD NEGERI 2 TAMANBALI | 50102659 | SD | Negeri | 123 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 |
19 | SD NEGERI 3 BEBALANG | 50102679 | SD | Negeri | 113 | 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 |
20 | SD NEGERI 3 BUNUTIN | 50102676 | SD | Negeri | 82 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 |
21 | SD NEGERI 3 CEMPAGA | 50102512 | SD | Negeri | 130 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 |
22 | SD NEGERI 3 KAWAN | 50102517 | SD | Negeri | 163 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 |
23 | SD NEGERI 3 KAYUBIHI | 50102671 | SD | Negeri | 114 | 6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 |
24 | SD NEGERI 3 PENGOTAN | 50102640 | SD | Negeri | 145 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 |
25 | SD NEGERI 3 TAMANBALI | 50102637 | SD | Negeri | 68 | 6 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 |
26 | SD NEGERI 4 CEMPAGA | 50102654 | SD | Negeri | 121 | 6 | 9 | 12 | 6 | 1 | 1 |
27 | SD NEGERI 4 KAWAN | 50102651 | SD | Negeri | 79 | 6 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 |
28 | SD NEGERI 4 KAYUBIHI | 50102650 | SD | Negeri | 74 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 |
29 | SD NEGERI 4 KUBU | 50103901 | SD | Negeri | 117 | 6 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 |
30 | SD NEGERI 4 TAMANBALI | 50102504 | SD | Negeri | 91 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 |
31 | SD NEGERI 5 KAWAN | 50102510 | SD | Negeri | 368 | 12 | 16 | 8 | 10 | 0 | 1 |
32 | SD NEGERI 6 KAWAN | 50102524 | SD | Negeri | 72 | 6 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 |
33 | SD BALI BILINGUAL SCHOOL | 69990128 | SD | Swasta | 184 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 |
Total | 4,39 | 216 | 314 | 196 | 216 | 7 | 32 |
Pustaka
uah- ↑ Bali, Nusa. "Kaling Perempuan Pertama di Bangli". www.nusabali.com (ring Inggris). Kaaksés 2020-10-20.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 "Kecamatan Bangli dalam angka 2017" (ring Indonesia). Badan Pusat Statistik Indonésia. 2017. Kaaksés 4 Oktober 2019.
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.
Pranala jaba
uah- (Indonésia) Situs Resmi Propinsi Bali Archived 2023-08-20 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Badan Pusat Statistik Propinsi Bali
- (Indonésia) Situs Resmi Kabupatén Bangli
- (Indonésia) BPS Kabupatén Bangli
cutetan: URL dados kauahin/ilang. Yening URL nenten aktip, ngiring kaapus saking lis.