Kepulauan Bangka Belitung
Aksara Latin
|
2°10′S 106°59′E / 2.167°S 106.983°E
Kepulauan Bangka Belitung | |||
---|---|---|---|
BaBel | |||
basa regional Transkripsi | |||
• Jawi | كڤولاوان بڠک بليتوڠ | ||
• Tionghoa | 邦加-勿里洞省 Bāng jiā-wù lǐ dòng shěng | ||
| |||
Motto: "Serumpun Sebalai" | |||
Peta | |||
Negara | Indonésia | ||
Rahina kaadegang | 21 November 2000 (hari jadi) 4 Désémber 2000 (pemekaran resmi dari Provinsi Sumatera Selatan)[1] | ||
Ibukota | Pangkalpinang | ||
Akéh satuan pamréntahan | Lis
| ||
Pamréntahan | |||
• Gubernur | Erzaldi Rosman Djohan | ||
• Wakil Gubernur | Abdul Fatah | ||
• Sékrétaris Daérah | Dr. Yan Megawardi | ||
• Pamucuk DPRD | Didit Srigusjaya | ||
Jimbar | |||
• Total | 16.424,23 km2 (634,143 sq mi) | ||
Populasi | |||
• Total | 1.488.800 | ||
• Kepadatan | 90,64/km2 (23,480/sq mi) | ||
Démograpi | |||
• Agama | Islam 84,54% Buddha 8,43% Kong Hu Cu 3,56% Kristen 3,35% - Protestan 2,12% - Katolik 1,23% Hindu 0,12%[3] | ||
• Wong | Melayu 71,89% Tionghoa 11,10% Jawa 5,82% Bugis 2,69% Madura 1,11% Batak , Minangkabau dan lain-lain 7.39%[4] | ||
• Basa | Indonésia (resmi) Melayu (dominan) —Melayu Bangka —Melayu Belitung Bugis Jawa Hakka Hokkien Tionghoa | ||
Wewidangan galah | UTC+07:00 (WIB) | ||
Kode pos | 33xxx | ||
Kode area télépon | Lis
| ||
ISO 3166 code | ID-BB | ||
Nomor TNKB | BN | ||
Awig-awig kaadegang | UU 27 Tahun 2000 | ||
DAU | Rp 717.140.118.000,00 | ||
Flora | Nagasari | ||
Fauna | Mentilin | ||
Situs web | babelprov |
Kepulauan Bangka Belitung (aksara Bali: kepulauwan·baŋkabelituŋ) inggih punika silih tunggil propinsi ring Indonésia. Propinsi puniki maibukota ring Kota Pangkalpinang.[5] Propinsi puniki jimbarnyané 118,41 km². Akéh kramanyané kirang langkung 1.223.296 diri.[6][7][8]
Pamréntahan
uahGubernur Kepulauan Bangka Belitung
uahNo | Potret resmi | Gubernur | Ngawit Jabatan | Wesana Jabatan | Wakil Gubernur | Kalpa | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung | ||||||||
1 | Hudarni Rani | 22 April 2002 | 26 April 2007 | Suryadi Saman | 1 (2002) |
|||
2 | Eko Maulana Ali | 26 April 2007 | 26 April 2012 | Syamsuddin Basari | 2 (2007) |
|||
26 April 2012 | 30 Juli 2013 | Rustam Effendi | 3 (2012) |
[ket. 1] | ||||
3 | Rustam Effendi | 23 Séptémber 2013 | 26 April 2017 | Hidayat Arsani | ||||
4 | Erzaldi Rosman Djohan | 12 Méi 2017 | Petahana | Abdul Fatah | 4 (2017) |
Partai Golongan Karya (Golkar)
Partai Amanat Nasional (PAN)
Partai Bulan Bintang (PBB)
Partai Gerakan Indonésia Raya (Gerindra)
Déwan Perwakilan
uahDéwan Perwakilan Rakyat Daérah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kabupatén miwah kota
uahNo. | Kabupatén/kota | Pusat pamréntahan |
Bupati/wali kota | Jimbar (km²)[7] |
Krama (2017)[7] |
Kecamatan | Kelurahan/désa | Logo | Peta wewidangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupatén Bangka | Sungai Liat | Mulkan | 2.950,68 | 312.460 | 8 | 19/62 | ||
2 | Kabupatén Bangka Barat | Muntok | Markus | 2.820,61 | 189.621 | 6 | 4/60 | ||
3 | Kabupatén Bangka Selatan | Toboali | Justiar Noer | 3.607,08 | 168.341 | 8 | 3/50 | ||
4 | Kabupatén Bangka Tengah | Koba | Ibnu Saleh | 2.155,77 | 175.064 | 6 | 7/56 | ||
5 | Kabupatén Belitung | Tanjung Pandan | Sahani Saleh | 2.293,61 | 159.349 | 5 | 7/42 | ||
6 | Kabupatén Belitung Timur | Manggar | Yuslih Ihza Mahendra | 2.506,91 | 119.807 | 7 | -/39 | ||
7 | Kota Pangkalpinang | - | Maulan Aklil | 89,40 | 207.420 | 7 | 42/- |
Kesehatan
uahRumah sakit
uahNo. | Kode RS | Rumah Sakit | Soroh RS | Kelas RS | Druén | Akéh genah sirep |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1903005 | RS Gunung Manik | RSU | D | Perusahaan | 30 |
2 | 1901046 | RS Umum Daérah Sjafrie Rachman Puding Besar | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 12 |
3 | 1971006 | RS Ibu dan Anak Rona | RSIA | C | Swasta | 26 |
4 | 1971005 | RS Ibu dan Anak Dzakirah | RSIA | C | Perusahaan | 31 |
5 | 1971004 | RS Kalbu Intan Medika | RSU | C | Perusahaan | 72 |
6 | 1904014 | RS Siloam Bangka | RSU | C | Perusahaan | 25 |
7 | 1902012 | RS Utama | RSU | D | Perorangan | 64 |
8 | 1901044 | RS Umum Daérah DR. Eko Maulana Ali | RSU | D | Pemkab | 49 |
9 | 1903002 | RS Umum Bakti Timah Muntok | RSU | D | Perusahaan | 24 |
10 | 1971003 | RS Ibu dan Anak Muhaya | RSIA | C | Perusahaan | 54 |
11 | 1901043 | RS Umum Daérah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | RSU | B | Pemprop | 93 |
12 | 1902011 | RS Umum Almah | RSU | D | Swasta | 32 |
13 | 1971002 | RS Katolik Bhakti Wara | RSU | D | Organisasi Katholik | 87 |
14 | 1902042 | RS Umum Arsani | RSU | C | Swasta | 66 |
15 | 1905026 | RS Pratama Kriopanting Payung | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 14 |
16 | 1971043 | RS Bakti Timah Pangkalpinang | RSU | C | Perusahaan | 149 |
17 | 1971021 | RS Umum Daérah Depati Hamzah | RSU | C | Pemkot | 137 |
18 | 1906014 | RS Umum Daérah Kab.Belitung Timur | RSU | C | Pemkab | 100 |
19 | 1905024 | RS Umum Daérah Kab. Bangka Selatan | RSU | C | Pemkab | 66 |
20 | 1903013 | RS Umum Daérah Sejiran Setason | RSU | C | Pemkab | 102 |
21 | 1904013 | RS Umum Daérah Kab.Bangka Tengah | RSU | C | Pemkab | 93 |
22 | 1902010 | RS Umum Daérah dr. H. Marsidi Judono | RSU | C | Pemkab | 102 |
23 | 1901031 | RS Umum Medika Stannia | RSU | C | Perusahaan | 86 |
24 | 1901020 | RS Jiwa Sungai Liat | RSK Jiwa | B | Pemprop | 107 |
25 | 1901016 | RS Umum Daérah Depati Bahrin | RSU | C | Pemkab | 139 |
Seni budaya
uahMuseum
uahNo. | Kode Pengelolaan | Aran Museum | Margi | Kecamatan | Kabupatén/Kota |
---|---|---|---|---|---|
1 | MS000442 | Museum Badau | Jl. Jenderal Sudirman | Badau | Belitung |
2 | MS000443 | Museum Cual Ishadi | Jl. Ahmad Yani No. 44 | Taman Sari | Kota Pangkalpinang |
3 | MS000444 | Museum Istiqomah Buding | Jl. Raya Manggar KM 43 | Kelapa Kampit | Belitung Timur |
4 | MS000044 | Museum Kata Andrea Hirata | Jl. Laskar Pelangi No. 10 | Gantung | Belitung Timur |
5 | MS000038 | Museum Tanjungpandan | Jl. Melati No. 41A | Tanjungpandan | Belitung |
6 | MS000445 | Museum Timah Indonesia - Muntok | Jl. Jenderal Sudirman | Muntok | Bangka Barat |
7 | MS000104 | Museum Timah Indonesia - Pangkalpinang | Jl. Ahmad Yani No. 179 | Gerunggang | Kota Pangkalpinang |
Lis Tetamian Budaya Tenbenda
uahWarsa panetapan |
Nomor registrasi panetapan |
Karya budaya | Domain |
---|---|---|---|
2013 | 201300017 | Dambus | Seni Balih-balihan |
2013 | 201300018 | Muang Jong | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2014 | 201400106 | Adat Nganggung | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2014 | 201400107 | Campak Dalung | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2014 | 201400108 | Adat Taber Kampung | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2014 | 201400109 | Perang Ketupat | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2014 | 201400110 | Tari Kedidi | Seni Balih-balihan |
2015 | 201500186 | Adu Kerito Surong | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2015 | 201500187 | Kain Cual | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2015 | 201500188 | Upacara Adat Nujuh Jerami | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2015 | 201500189 | Maras Taun | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2015 | 201500190 | Kopiah Resam | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2015 | 201500191 | Lempah Kuning | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2015 | 201500192 | Tradisi Ruwah Kubur | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2016 | 201600315 | Telo' Seroja | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2016 | 201600316 | Besaoh Dalam Beume | Kawikanan miwah parilaksana mawit palemahan miwah jagat |
2016 | 201600317 | Memarung, Panggung | Kawikanan miwah parilaksana mawit palemahan miwah jagat |
2016 | 201600318 | Tari Gajah Menunggang | Seni Balih-balihan |
2016 | 201600319 | Sepen Penyok | Seni Balih-balihan |
2016 | 201600320 | Rudat Bangka Belitung | Seni Balih-balihan |
2016 | 201600321 | Pakaian Pengantin Paksian | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2017 | 201700471 | Gangan | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2017 | 201700472 | Antu Bubu | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2018 | 201800629 | Serimbang | Seni Balih-balihan |
2018 | 201800630 | Hadrah Gendang Empat Belitong | Seni Balih-balihan |
2018 | 201800631 | Emping Beras | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2018 | 201800632 | Sepen Buding | Seni Balih-balihan |
2019 | 201900870 | Gangan Buntal Darat | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2019 | 201900871 | Lesong Ketintong | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2019 | 201900872 | Nirok Nangok | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2019 | 201900873 | Pentiaw Ubi | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
Pustaka
uah- ↑ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000" (PDF). dpr.go.id. Déwan Perwakilan Rakyat Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 2015-03-27. Kaaksés 9 Maret 2020.
- ↑ "Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016"". Kaarsipin saking versi asli tanggal 2017-12-07. Kaaksés 2020-04-29.
- ↑ "Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2020". www.babel.bps.go.id. Kaaksés 25 April 2020.
- ↑ Indonésia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 2003. ISBN 9812302123.
- ↑ Badan Pusat Statistik. Statistik Indonésia 2018. Jakarta. ISSN 0126-2912
- ↑ "Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010". Badan Pusat Statistik. Kaarsipin saking versi asli tanggal 19 September 2019. Kaaksés 6 April 2019. Check date values in:
|archive-date=
(help) - ↑ 7,0 7,1 7,2 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.
Cutetan
uah- ↑ Wafat saat menjabat