Kabupatén Bangka
Kabupatén Bangka (Aksara Bali: kabupatenbaŋka) inggih punika silih tunggil kabupatén ring propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonésia.[3][4]
Kabupatén Bangka كابوڤاتين بڠک | ||
---|---|---|
Sumatra Kepulauan Bangka Belitung | ||
| ||
Motto: Sepintu Sedulang | ||
Peta | ||
Koordinat: 1°54′S 105°53′E / 1.9°S 105.88°E | ||
Negara | Indonésia | |
Propinsi | Kepulauan Bangka Belitung | |
Pinanggal resmi | Tahun 1950 | |
Dasar hukum | UU No.28 Tahun 1959 | |
Ibu kota | Sungailiat | |
Pamréntahan | ||
• Bupati | Mulkan, SH, MH | |
• Wakil Bupati | Syahbudin, S.Ip | |
Jimbar | ||
• Total | 3.028,79 km2 (1,169,42 sq mi) | |
Populasi (2021) | ||
• Total | 329,911 diri | |
• Kepadatan | 109/km2 (280/sq mi) | |
Démograpi | ||
• Agama | Islam 84,55% Buddha 7,23% Kristen 3,46% - Protestan 2,31% - Katolik 1,06% Konghucu 2,75% Hindu 0,01% | |
• Basa | -Indonésia (resmi) -Bahasa Bangka (dominan) -Bahasa Hakka, Hokkien -Jawa | |
Wewidangan galah | WIB (UTC+07:00) | |
Kode télépon | +62 717 | |
Plat kendaraan | BN xxxx B*/Q* | |
Kode Kéméndagri | 19.01 | |
Akéh kecamatan | 8 kecamatan | |
Akéh kelurahan | 19 kelurahan | |
Akéh désa | 62 désa | |
DAU | Rp 562.236.224.000,00- (2020)[1] | |
IPM | 72,40 (2020) Tinggi [2] | |
Flora resmi | Pelawan | |
Fauna resmi | Tarsius Bangka | |
Situs web | bangka |
Pamréntahan
uahBupati
uahDéwan Perwakilan
uahDéwan Perwakilan Rakyat Daérah Kabupatén Bangka
Kecamatan
uahKabupatén Bangka madué 8 kecamatan, 19 kelurahan miwah 62 désa. Ring warsa 2017, akéh kramanyané kirang langkung 312.460 diri mawit jimbarnyané 2.950,68 km² miwah kepadetanné 106 diri/km².[3][4]
Lis kecamatan miwah kelurahan ring Kabupatén Bangka, inggih punika:
Kode Kéméndagri |
Kecamatan | Akéh Kelurahan |
Akéh Désa |
Status | Désa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
19.01.06 | Bakam | 9 | Désa | ||
19.01.02 | Belinyu | 7 | 5 | Désa | |
Kelurahan | |||||
19.01.04 | Mendo Barat | 15 | Désa | ||
19.01.03 | Merawang | 10 | Désa | ||
19.01.05 | Pemali | 6 | Désa | ||
19.01.08 | Puding Besar | 7 | Désa | ||
19.01.07 | Riau Silip | 9 | Désa | ||
19.01.01 | Sungai Liat | 12 | 1 | Désa | |
Kelurahan | |||||
TOTAL | 19 | 62 |
Pustaka
uah- ↑ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupatén Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Kaaksés 24 Januari 2021. Check date values in:
|date=
(help)[permanent dead link] - ↑ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2 020". www.bps.go.id. Kaaksés 24 Januari 2021.
- ↑ 3,0 3,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ 4,0 4,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.
Pranala jaba
uah- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Kabupatén Bangka[permanent dead link]
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Kabupatén Bangka Archived 2020-08-06 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Archived 2020-11-01 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Propinsi Kepulauan Bangka Belitung[permanent dead link]