denpasaŕ
Aksara Bali
|
8°39′23″S 115°12′59″E / 8.656251°S 115.216481°E
Kota Dénpasar | |||
---|---|---|---|
Nusa Tenggara Bali | |||
| |||
Motto: puraḍiwabharabhawana Puradhiva Bhara Bhavana (Indonésia) "Kewajiban Pemerintah adalah Meningkatkan Kemakmuran Rakyat" | |||
Peta | |||
Koordinat: Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | |||
Negara | Indonésia | ||
Propinsi | Bali | ||
Pinanggal resmi | 15 Januari 1992 1 Juli 1978 | ||
Dasar hukum | UU No.1 Warsa 1992 PP No.20 Warsa 1978 | ||
Rahina kaadegang | 27 Pébruari 1788 | ||
Ibu kota | -- | ||
Pamréntahan | |||
• Walikota | I.G.N.Jaya Negara | ||
• Wakil Wali Kota | Kadek Agus Arya Wibawa | ||
• Sékrétaris Daérah | I.B. Alit Wiradana, S.Sos, M.Si[1] | ||
• Manggala DPRD | I Gusti Ngurah Gedé, SH.[2] | ||
Jimbar | |||
• Total | 127,78 km2 (49,34 sq mi) | ||
Populasi (2017)[3] | |||
• Total | 638.548 diri | ||
• Kepadatan | 4,997/km2 (12,940/sq mi) | ||
Démograpi | |||
• Agama | Hindu 65.95% Islam 24.33% Kristen Protestan 4.95% Katolik 2.39% Buddha 2.35% Konghucu 0.03% [4] | ||
• Basa | Bali, Indonésia | ||
Wewidangan galah | WITA (UTC+08:00) | ||
Kode pos | 80111-80239 | ||
Kode télépon | (+62)361 | ||
Akéh kecamatan | 4[3] | ||
Akéh kelurahan | 16[3] | ||
Akéh désa | 27[3] | ||
DAU | Rp. 650.169.150.000,-(2018)[5] | ||
PAD | Rp. 808.925.879.427,- | ||
APBD | Rp.2.040.573.867.675,-[5] | ||
IPM | 82,58 (2016)[6] | ||
Situs web | www |
denpasaŕ punika hiŋgiḥhibukota tiyaŋ dĕmĕn· sajan· tĕkĕn· suku tiyaŋ dĕmĕn· mĕbaliḥpropinsibali tiyaŋᵒaum̐cĕrik·
sesetan·
uahsesetan·wenten·riŋwaweŋkon·kotadenpasaŕ,sesetan·punikamawit·sakiŋseset·hutawikebes·santukan·desasesetan·nikikebes·sakiŋdesapeduṅan·. sanemaŋkin·sesetan·sampun·dados·kota,nenten·wenten·maliḥsawaḥwiyadin·tegalan·sanelimbak·samisampun·pepet·.waŕgisanemagenaḥriŋweweŋkon·sesetan·taleŕsampun·macampuŕ,wenten·woŋbali sanemagamahindu, wenten·woŋjawimiwaḥwoŋtiyong·ḥowa. sesetan·kasub·riŋwaweŋkon·balisantukan·senibudayasanekaloktaḥbecik·tuŕrigid·.
pustaka
uah- ↑ "Situs Resmi Setda Kota Dénpasar". Kaarsipin saking versi asli tanggal 2019-02-09. Kaaksés 2023-12-18.
- ↑ "Situs Resmi DRPD Kota Dénpasar". Kaarsipin saking versi asli tanggal 2019-02-09. Kaaksés 2023-12-18.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Pikobet nganggit: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaPermendagri-137-2017
- ↑ ""Kota Dénpasar Dalam Angka 2017"". Pusat Statistik. Kaaksés 16 Juli 2018.[permanent dead link]
- ↑ 5,0 5,1 "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2018-07-06. Kaaksés 2018-07-06.
- ↑ "Indeks Pembangunan Manusia 2016". Kaaksés 6 Juli 2018.